云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
云南中职招生网为你带来云南林业职业技术学院2019年招生计划,想要了解云南林业职业技术学院的广大学子可以仔细阅读,内容如下:
云南林业职业技术学院2019年招生计划 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
生态与环境工程学院 | 510201 | 林业技术 | 文史、理工、三校 | 110 | 三年 | 5000 |
510203 | 森林资源保护 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
510204 | 经济林培育与利用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
510205 | 野生植物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510206 | 野生动物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510212 | 林业调查与信息处理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
520801 | 环境监测与控制技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
520804 | 环境工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
520809 | 污染修复与生态工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
园林学院 | 540105 | 风景园林设计 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 |
540105 | 风景园林设计(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 10 | 三年 | 5000 | |
540106 | 园林工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
540106 | 园林工程技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 8 | 三年 | 5000 | |
510107 | 园艺技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
510107 | 园艺技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 13 | 三年 | 5000 | |
510202 | 园林技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
510202 | 园林技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 6 | 三年 | 5000 | |
540201 | 城乡规划 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
生态旅游与文化学院 | 510207 | 森林生态旅游 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
640105 | 酒店管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
640106 | 休闲服务与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
670301 | 文秘 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
工业与工程学院 | 510211 | 木材加工技术 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 |
540301 | 建筑工程技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
540502 | 工程造价 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | |
580105 | 家具设计与制造 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
600209 | 汽车运用与维修 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5001 | |
650111 | 环境艺术设计 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
信息工程学院 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
610201 | 计算机应用技术 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
610202 | 计算机网络技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610211 | 信息安全与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 文史、理工、三校 | 15 | 三年 | 5000 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
650103 | 广告设计与制作 | 文史、理工、三校 | 410 | 三年 | 5000 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 40 | 三年 | 5000 | |
经济管理学院 | 630103 | 资产评估与管理 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 |
630301 | 财务管理 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | |
630302 | 会计 | 文史、理工、三校 | 120 | 三年 | 5000 | |
630701 | 市场营销 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
备注:以上招生专业及计划数以云南省招生考试院公布的为准。 | ||||||
以上内容是云南林业职业技术学院2019年招生计划的全部内容,想要了解该院校更多资讯,敬请关注云南中职学校。
文章来源于:云南林业职业技术学院https://www.ynftc.edu.cn/zsxxw/zsjh/content_10985,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:云南林业职业技术学院2019年招生计划免责声明
读云南中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与云南中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!