云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
云南省曲靖农业学校创建于1956年3月,是一所面向市场,服务社会,以农为主,多专业协调发展的国家重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校,全国首批“1+X”证书制度试点项目学校,云南省首批教学工作诊断与改进试点学校。
限招应往届初中毕业生、年满15周岁
全日制
1.中专三年学费全免。2.就读我校涉农8个专业:园林技术、农产品贮藏与加工、畜禽生产技术、宠物养护与经营、森林消防、水利水电工程施工、食品加工工艺、酿酒工艺与技术。每生享受两年共4000元补助。3.雨露计划:子女接受中等职业教育(含技工院校)的农村原建档立卡贫困家庭。可凭我校出具的在读证明,向当地县级乡村振兴部门申领一定的补助资金。4.其余学生按照20%的比例评选获得国家助学金。成绩优秀的学生还可以荣获国家级、省级、校级奖学金。5.所有在云南91个连片特困区的农村户籍(不含县城》的学生第一、第二年均享受国家助学金每年每生2000元补助,共补助4000元。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
无人机操控与维护 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南经贸外事职业学院 | 无人机应用技术 |
幼儿保育 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南经贸外事职业学院 | 学前教育 |
航空服务 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南经贸外事职业学院 | 空中乘务 |
建筑装饰技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南轻纺职业学院 | 建筑室内设计 |
物联网技术应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南轻纺职业学院 | 人工智能技术应用 |
计算机网络技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南轻纺职业学院 | 信息安全技术应用 |
计算机应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南轻纺职业学院 | 云计算技术应用 |
食品加工工艺 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 曲靖职业技术学院 | 绿色食品生产技术 |
农产品贮藏与加工 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 曲靖职业技术学院 | 现代农业技术 |
地图绘制与地理信息系统 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南国土资源职业学院 | 地籍测绘与土地管理 |
幼儿保育 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南国防工业职业技术学院 | 学前教育 |
市场营销 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 |
地图绘制与地理信息系统 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南能源职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
大数据技术应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南旅游职业学院 | 大数据技术 |
西餐烹饪 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南旅游职业学院 | 西餐烹饪工艺 |
中餐烹饪 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 |
工程测量技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南水利水电职业学院 | 工程测量技术 |
建筑工程造价 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南水利水电职业学院 | 工程造价 |
水利水电工程施工 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南水利水电职业学院 | 水利水电工程施工 |
高速铁路乘务 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南文化艺术职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
幼儿保育 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南文化艺术职业学院 | 学前教育 |
电子商务 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南交通运输职业学院 | 国际商务 |
航空服务 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南交通运输职业学院 | 空中乘务 |
新能源汽车运用与维修 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南交通运输职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
汽车运用与维修 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南交通运输职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
中餐烹饪 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南农业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 |
农产品贮藏与加工 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南农业职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 |
生物制药工艺 | 五年一贯制(高职) | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南农业职业技术学院 | 药品生物技术 |
计算机网络技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南农业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
畜禽生产技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南农业职业技术学院 | 畜牧兽医 |
计算机平面设计 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体技术 |
森林消防 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 森林草原防火技术 |
会计事务 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 大数据与会计 |
建筑工程施工 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
园艺技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 园艺技术 |
园林技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
幼儿保育 | 五年一贯制(高职) | 5 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 |
新能源汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
新能源汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
新能源汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
西餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
中餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
幼儿保育 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
商务泰语 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
高速铁路乘务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
城市轨道交通运营服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
航空服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
航空摄影测量 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
无人机操控与维护 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
光伏工程技术与应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
防灾减灾技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
森林消防 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
地图绘制与地理信息系统 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
物业服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
水利水电工程施工 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
工程测量技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
建筑工程造价 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
建筑装饰技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
园艺技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
园林技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
市场营销 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
会计事务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
物流服务与管理 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
物联网技术应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
大数据技术应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
通信运营服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
计算机平面设计 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
动漫与游戏制作 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
计算机与数码设备维修 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
计算机应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
酿酒工艺与技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
生物制药工艺 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
生物药物检验 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
智慧健康养老服务 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
现代家政服务与管理 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
食品加工工艺 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
农产品贮藏与加工 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
宠物养护与经营 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
畜禽生产技术 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/年 | / | / | / | / |
昆明卫生职业学院
云南艺术学院附属艺术学校
云南城市建设职业学院
云南省民族中等专业学校
德宏州中等职业学校
曲靖市体育运动学校
昭通市财贸学校
云南省昭通卫生学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。