云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
云南中专升学网为云南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为云南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以云南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
按照《红河州职教园区集中统一管理暂行办法》“办管分离、中高一体”的原则,红河州财经学校负责财经商贸学院、交通运输学院、智能制造学院、应急救援学院的教育教学管理工作。红河州财经学校是红河州人民政府1960年批准成立的综合类国家公办学校,2018年8月整体从个旧市迁入红河州职教园区办学(蒙自市)。建校61年来,累计招收普通中专生3万余人。现有各类在校生5800多人。学校以治校严谨、学风优良享誉州内外,先后被评为“国家级重点中专”、“全国改革发展示范校”、“全国德育管理先进学校”、“全国文明单位”、“全国文明校园”等荣誉称号,是云南省同类院校中唯一一所集五项国家级荣誉称号的五星级学校。现开设有财经商贸类、建筑工程类、信息技术类、旅游服务类、交通运输类五大专业群30余个专业。
应届初中毕业生
全日制
一、就读三年制中专,所有专业均不收取学费。二、涉农专业学生以及红河、元阳、绿春、屏边、金平、石屏、泸西7个县就读五年制大专和三年制中专的全部农村家庭学生,第一、二学年均可享受国家助学金每人每学年2000元(其他20%的家庭经济困难学生可以享受此政策)。三、接受中、高等职业教育(含技工院校)的脱贫家庭学生,以及纳入监测帮扶对象的边缘易致贫、突发严重困难家庭学生,可以享受“雨露计划”3000元/年。四、就读三年制中专(包括五年制大专前三年)品学兼优学生,按国家相关规定可享受国家奖学金、省政府奖学金政策。五、三年制大专和五年制大专(后二年专科阶段)品学兼优学生,按国家相关政策规定可享受国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家助学金、勤工助学等奖助学政策。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
食品安全与检测技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
美容美体艺术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
中西面点 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
高星级饭店运营与管理 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
美发与形象设计 | 三年制中专 | 3 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
中餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
生态环境保护 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
作物生产技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
园艺技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
种子生产技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
中草药栽培 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
畜禽生产技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
宠物养护与经营 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
法律事务 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
防灾减灾技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
森林消防 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
大数据技术应用 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
计算机与数码设备维修 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
计算机平面设计 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
计算机应用 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电子电器应用与维修 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
物联网技术应用 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电子信息技术 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电子技术应用 | 三年制中专 | 3 | / | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
运动训练 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
绘画 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
艺术设计与制作 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
工艺美术 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
交通工程机械运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电气化铁道供电 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
高速铁路乘务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
航空服务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电力机车运用与检修 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
城市轨道交通运营服务 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
新能源汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
汽车美容与装潢 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
机电技术应用 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
无人机操控与维护 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
工业机器人技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电梯安装与维修保养 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
新型建筑材料生产技术 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
水利水电工程施工 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
工程测量技术 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
市场营销 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
直播电商服务 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
物流服务与管理 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
会计事务 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
行政事务助理 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
音乐表演 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
民族音乐与舞蹈 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
舞蹈表演 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
幼儿保育 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 400元/学年 | / | / | / | / |
医学检验技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 医学美客技术 |
美发与形象设计 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 美容美体艺术 |
中餐烹饪 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 烹饪工艺与营养 |
宠物养护与经营 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 宠物医疗技术 |
种子生产技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 种子生产与经营 |
畜禽生产技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 畜牧曾医 |
作物生产技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 生态农业技术(园林、园艺 ) |
防灾减灾技术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 应急救援技术(消防、救援 ) |
计算机应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 计尊机网络技术 |
电子技术应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 应用电子技术 |
工业机器人技术应用 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学费 | / | / | / | 机电一体化技术 |
运动训练 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学费 | / | / | / | 运动训练( 体育) |
绘画 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学费 | / | / | / | 书画艺术 |
工艺美术 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 陶瓷设计与工艺 |
航空服务 | 五年一贯制(高职) | 5 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 空中乘务 |
城市轨道交通运营服务 | 五年一贯制(高职) | 5 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 城市轨道交通运营管理 |
新能源汽车运用与维修 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 新能源汽车检测与维修技术 |
汽车制造与检测 | 五年一贯制(高职) | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 汽车制造与试验技术 |
水利水电工程施工 | 五年一贯制(高职) | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 水利工程 |
建筑工程施工 | 五年一贯制(高职) | 5 | 250 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 建筑工程技术、智能建造技术 |
电子商务 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 跨境电子商务 |
会计事务 | 五年一贯制(高职) | 5 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 大数据与会计(会计) |
幼儿保育 | 五年一贯制(高职) | 5 | 900 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年免学费, 后二年大专阶段学费为每年5000元 | 400元/学年 | / | / | / | 学前教育、婴幼儿托育服务与管理 |
昆明卫生职业学院
云南艺术学院附属艺术学校
云南城市建设职业学院
云南省民族中等专业学校
德宏州中等职业学校
曲靖市体育运动学校
昭通市财贸学校
云南省昭通卫生学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。